
全面产品信息
沈氏节能
超临介二空气脱色碳不断循环体系中的至关重要器件,根据高板换水平将二空气脱色碳受热崇温度高,提升自己体系热吸收率。拥有的组成部分紧凑型、高板换、耐温度高、耐油田等优质,可改善能源系统巧用热吸收率,减轻碳尾气排放标准。
产品特点
1、极有的速率率:选用微渠道机构,确保极有的速率热交換,有效降低高耗能,不断提高能源系统用的速率。
2、高宽敞性:体积计算小,占地赔偿平数小,大大节省服务器。
3、高牢靠性:具有突出的耐被腐蚀、耐高温度低(0-900℃)、耐高压力(100MPa),能在各项严重条件下稳定可靠使用。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
他还在找寻信得过的绿色环保导热管体谅决工作方案吗?让他们是可以怏速为消费者提供数据產品最好、技术设备支持软件和定做化服务的。迎接时刻连续让他们,熟知 越来越多短信。
- 手机
- *标题
- *内容
工作热线电话
187 5820 8828
(我的微信同号)





